- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3001万人民币 | 2014-11-05 | 存续 |
| 工商注册号 | 410100000131951 | 组织机构代码 | 31756022-5 | |
| 统一信用代码 | 91410100317560225F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410100317560225F | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2014-11-05至无固定期限 | 核准日期 | 2023-12-25 | |
| 登记机关 | 郑州市金水区市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Jindingyuan Financial Services Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 河南省郑州市金水区姚寨路133号金成时代广场12号楼1006 | |||
| 经营范围 |
接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包;计算机软件开发;企业资产重组并购咨询,企业财务信息咨询;企业营销策划及管理咨询;金属制品销售。
|
|||