- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1200万人民币 | 2016-03-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 110105020868438 | 组织机构代码 | MA0048R1-0 | |
| 统一信用代码 | 91110105MA0048R10N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91110105MA0048R10N | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2016-03-15至2046-03-14 | 核准日期 | 2025-04-29 | |
| 登记机关 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhongke Outlook Venture Capital Fund Management Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 北京市丰台区南三环西路91号院1号楼6层2单元707 | |||
| 经营范围 |
创业投资基金管理服务;私募股权投资基金管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
|||