- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2010-01-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 350200200054299 | 组织机构代码 | 69304728-1 | |
| 统一信用代码 | 913502006930472818 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913502006930472818 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2010-01-13至2040-01-12 | 核准日期 | 2022-06-13 | |
| 登记机关 | 厦门市翔安区市场监督管理局 | 英文名称 | Xiamen Jindingyuan Investment Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 厦门市翔安区民安街道洪溪新厝下里29-2号203室 | |||
| 经营范围 |
1、对建筑业、农业、服务业的投资;2、批发、零售:服装鞋帽、电子产品;3、收购农副产品(不含粮食、种子);4、企业形象策划、企业管理咨询、商务信息咨询、网络技术服务;5、室内外装饰装修工程的设计与施工。
|
|||