- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2016-04-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 410105000800519 | 组织机构代码 | MA3X9DFB-2 | |
| 统一信用代码 | 91410105MA3X9DFB2T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410105MA3X9DFB2T | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2016-04-28至无固定期限 | 核准日期 | 2016-04-28 | |
| 登记机关 | 郑州市金水区市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Jindingyuan Building Materials Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 郑州市金水区文化路65号附1号院13号楼42号 | |||
| 经营范围 |
批发兼零售:建筑模板方木,建筑材料,装饰装修材料,钢材,防水材料,保温材料,其他金属材料,针织品及纺织品,五金产品,其他化工产品(不含易燃易爆及危险化学品),办公用品,电子产品,橡胶制品,木材,汽车零配件;企业管理咨询。
|
|||