- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2020-03-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 120111000498918 | 组织机构代码 | MA06Y4CT-2 | |
| 统一信用代码 | 91120111MA06Y4CT2J | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120111MA06Y4CT2J | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2020-03-02至无固定期限 | 核准日期 | 1212-26-21 | |
| 登记机关 | 天津市西青区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Jindingyuan Recycling Resources Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市西青区杨柳青镇青馨园6-3-101 | |||
| 经营范围 |
一般项目:再生资源回收;机械设备批发;数控机床销售;五金产品零售;五金产品批发;电子办公设备零售;办公设备批发;装卸搬运。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-12-28 | 2台丰田叉车 | - | 天津市 | 中标结果 | 天津津鼎源再生资源回收有限公司 | 116000元 |